Характеристики Мотовездеход CFMOTO ZFORCE 950 SPORT-4
ГАРАНТИЯ 12 МЕС.
Комплектация мотовездехода CFMOTO ZFORCE 950 SPORT-4 2024 модельного года
Мощный V-образный двигатель, 85 л.с.
Вариатор CVTech производства Канада
LED-оптика
Электро усилителя руля - EPS (Electric Power Steering)
Панель приборов с цветным TFT-дисплеем
Эргономичные сиденья с продольной регулировкой
5-ти точечные ремни безопасности
Пластиковая крыша и ветровое стекло
Зеркала заднего вида
Двери водители и пассажира
Газомасляные амортизаторы с увеличенными рабочими ходами и прогрессивными характеристиками сжатия пружин, регулировкой сжатия и отбоя
Электрическая лебедка
Характеристики мотовездехода CFMOTO ZFORCE 950 SPORT-4
Двигатель |
Тип двигателя: | 4-х тактный двигатель жидкостного охлаждения, 8 клапанов, SOHC
|
Кол-во цилиндров: | Двухцилиндровый (V-Twin) |
Рабочий объем, см3: | 963 см³ |
Охлаждение: | жидкостное, масляное (2 радиатора) |
Топливная система: | электронный впрыск топлива |
Макс. мощность: | 85 л.с. / 7500 об.мин |
Макс. крутящий момент: | 86,7 Нм / 7000 об.мин |
Зажигание: | транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем угла опережения зажигания |
Запуск: | электрический |
Ходовая часть |
Трансмиссия: | CVT автоматическая L-H-N-R-P, CVTech (Канада) |
Режим работы: | 2WD/4WD, блокировка дифференциала |
Подвеска |
Передняя подвеска: | независимая, на двойных выгнутых А-образных рычагах с пневмогидравлическими амортизаторами |
Ход передней подвески: | 307 мм |
Задняя подвеска: | независимая, на двойных выгнутых А-образных рычагах с пневмогидравлическими амортизаторами |
Ход задней подвески: | 334 мм |
Амортизаторы: | газо-масляные амортизаторы с возможностью регулировки сжатия и отбоя |
Колёса/Тормозная система |
Тормозная система: | гидравлическая, двухконтурная |
Тормоз передний: | дисковый на каждом колесе |
Тормоз задний: | дисковый на каждом колесе |
Парковочный тормоз: | механический дисковый на задние колеса и парковочное положение КПП |
Колесные диски: | 14”/14” легкосплавные |
Передние колеса: | 29-9-14 с beadlock |
Задние колеса: | 29-11-14 с beadlock |
Размеры / Вместимость |
Колесная база: | 3048 мм |
Дорожный просвет | 307 мм |
Сухой вес: | 795 кг |
Длина/Ширина/Высота: | 3827 х 1524 х 1880 мм |
Максимальная скорость: | 120 км/ч (ограничено электроникой) |
Емкость топливного бака: | 37 л |