Характеристики Мотовсюдихід CFMOTO ZFORCE 950 SPORT-4
ГАРАНТІЯ 12 МІС.
Комплектація мотовсюдихода CFMOTO ZFORCE 950 SPORT-4 2025 модельного року
Потужний V-образний двигун, 85 к.с.
Варіатор CVTech виробництва Канада
LED-оптика
Електро підсилювача керма - EPS (Electric Power Steering)
Панель приладів із кольоровим TFT-дисплеєм
Ергономічні сидіння з поздовжнім регулюванням
5-ти точкові ремені безпеки
Пластиковий дах і вітрове скло
Дзеркала заднього виду
Двері водії та пасажири
Газомасляної амортизатори зі збільшеними робочими ходами і прогресивними характеристиками стиснення пружин, регулюванням стиснення і відбою
Електрична лебідка
Характеристики мотовсюдихода CFMOTO ZFORCE 950 SPORT-4
Двигун |
Тип двигуна: | 4-х тактний двигун рідинного охолодження, 8 клапанів, SOHC
|
Кількість циліндрів: | двоциліндровий (V-Twin) |
Робочий об'єм, см3: | 963 см³ |
Охолодження: | рідинне, масляне (2 радіатора) |
Паливна система: | електронне уприскування палива |
Макс. потужність: | 85 л.с. / 7500 об.мин |
Макс. обертаючий момент: | 86,7 Нм / 7000 об.мин |
Запалювання: | транзисторне, з комп'ютерним управлінням і електронним контролем кута випередження запалювання |
Запуск: | електричний |
Ходова частина |
Трансмісія: | CVT автоматична LHNR-P, CVTech (Канада) |
Режим роботи: | 2WD / 4WD, блокування диференціала |
Підвіска |
Передня підвіска: | незалежна, на подвійних вигнутих А-подібних важелях з пневмогідравлічними амортизаторами. |
Хід передньої підвіски: | 307 мм |
Задня підвіска: | незалежна, на подвійних вигнутих А-подібних важелях з пневмогідравлічними амортизаторами. |
Хід задньої підвіски: | 334 мм |
Амортизатори: | газо-масляні амортизатори з можливістю регулювання стиснення і відбою |
Колеса / Гальмівна система |
Гальмівна система: | гідравлічна, двоконтурна |
Гальмо переднє: | дисковий на кожному колесі |
Гальмо заднє: | дисковий на кожному колесі |
Паркувальний гальмо: | механічний дисковий на задні колеса і паркувальне положення КПП |
Колісні диски: | 14"/ 14" легкосплавні |
Передні колеса: | 29-9-14 з beadlock |
Задні колеса: | 29-11-14 з beadlock |
Розміри / Місткість |
Колісна база: | 3048 мм |
Дорожній просвіт | 307 мм |
Суха вага: | 795 кг |
Довжина ширина висота: | 3827 х 1524 х 1880 мм |
Максимальна швидкість: | 120 км / год (обмежена електронікою) |
Ємність паливного бака: | 37 л |