Характеристики Мотовездеход CFMOTO UFORCE 1000 XL
ГАРАНТИЯ 12 МЕС.
Особенности мотовездехода CFMOTO UFORCE 1000 XL 2024 модельного года
V-образный двигатель - 79 л.с.
Трансмиссия канадской фирмы CV-Tech
Электронный впрыск топлива BOSCH
Двойная система охлаждения (масляный и жидкостный радиаторы)
Кузов с откидным бортом
14” легкосплавные диски
Съемная крыша
Зеркала заднего вида
Регулировка положения рулевой колонки
Ремни безопасности
Многофункциональная приборная панель LCD
LED оптика
Диодные задние фонари, ходовые огни
Электрическая лебедка 3500 lbs
Фаркоп с разъемом для трейлера
Характеристики мотовездехода CFMOTO UFORCE 1000 XL
Двигатель |
Тип двигателя: | 4-х тактный двигатель жидкостного охлаждения, 9 клапанов, SOHC
|
Кол-во цилиндров: | Двухцилиндровый (V-Twin) |
Рабочий объем, см3: | 963 см³ |
Охлаждение: | жидкостное, масляное (2 радиатора) |
Топливная система: | электронный впрыск топлива BOSCH |
Макс. мощность: | 79 л.с. / 7000 об.мин |
Макс. крутящий момент: | 74 Нм / 6500 об.мин |
Зажигание: | транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем угла опережения зажигания |
Запуск: | электрический |
Ходовая часть |
Трансмиссия: | CVT автоматическая L-H-N-R-P |
Режим работы: | 2WD/4WD, блокировка дифференциала |
Подвеска |
Передняя подвеска: | независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход передней подвески: | 180 мм |
Задняя подвеска: | независимая, на двойных А-образных поперечных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход задней подвески: | 190 мм |
Амортизаторы: | гидравлические амортизаторы с возможностью регулировки жесткости |
Колёса/Тормозная система |
Тормозная система: | гидравлическая, двухконтурная |
Тормоз передний: | дисковый на каждом колесе |
Тормоз задний: | дисковый на каждом колесе |
Парковочный тормоз: | механическая блокировка субтрансмиссии, механическая блокировка задних тормозных дисков |
Колесные диски: | 14”/14” легкосплавные |
Передние колеса: | 27-9-14 |
Задние колеса: | 27-11-14 |
Размеры / Вместимость |
Колесная база: | 2850 мм |
Дорожный просвет | 310мм |
Сухой вес: | 870 кг |
Длина/Ширина/Высота: | 3770 х 1615 х 1850 мм |
Максимальная скорость: | 95 км/ч (ограничено электроникой) |
Емкость топливного бака: | 40 л |