Характеристики Мотовездеход CFMOTO ZFORCE 1000
ГАРАНТИЯ 12 МЕС.
Комплектация мотовездехода CFMOTO ZFORCE 1000 2024 модельного года
Мощный V-образный двигатель, 80 л.с.
Электронный впрыск топлива BOSCH
Двойная система охлаждения (масляный и жидкостный радиаторы)
Электро усилителя руля - EPS (Electric Power Steering)
14” легкосплавные диски
Пневмогидравлические амортизаторы
Крыша и ветровое стекло 1/2
Расширители колесных арок
Четырехточечные ремни безопасности всех сидений
Многофункциональная приборная панель LCD
Галогеновые лампы головного света, линзы
Диодные задние фонари, ходовые огни
Электрическая лебедка
Фаркоп с разъемом для трейлера
Характеристики мотовездехода CFMOTO ZFORCE 1000
Двигатель |
Тип двигателя: | 4-х тактный двигатель жидкостного охлаждения, 8 клапанов, SOHC
|
Кол-во цилиндров: | Двухцилиндровый (V-Twin) |
Рабочий объем, см3: | 963 см³ |
Охлаждение: | жидкостное, масляное (2 радиатора) |
Топливная система: | электронный впрыск топлива BOSCH |
Макс. мощность: | 80 л.с. / 6700 об.мин |
Макс. крутящий момент: | 82 Нм / 6200 об.мин |
Зажигание: | транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем угла опережения зажигания |
Запуск: | электрический |
Ходовая часть |
Трансмиссия: | CVT автоматическая L-H-N-R-P |
Режим работы: | 2WD/4WD, блокировка дифференциала |
Подвеска |
Передняя подвеска: | независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с пневмогидравлическими амортизаторами |
Ход передней подвески: | 180 мм |
Задняя подвеска: | независимая, на двойных поперечных рычагах с пневмогидравлическими амортизаторами |
Ход задней подвески: | 200 мм |
Амортизаторы: | газо-масляные амортизаторы с возможностью регулировки сжатия и отбоя |
Колёса/Тормозная система |
Тормозная система: | гидравлическая, двухконтурная |
Тормоз передний: | дисковый на каждом колесе |
Тормоз задний: | дисковый на каждом колесе |
Парковочный тормоз: | механический дисковый на задние колеса и парковочное положение КПП |
Колесные диски: | 14”/14” легкосплавные |
Передние колеса: | 27-9-14 |
Задние колеса: | 27-11-14 |
Размеры / Вместимость |
Колесная база: | 2040 мм |
Дорожный просвет | 300 мм |
Сухой вес: | 584 кг |
Длина/Ширина/Высота: | 2870 х 1510 х 1845 мм |
Максимальная скорость: | 125 км/ч (ограничено электроникой) |
Емкость топливного бака: | 27 л |