Версія 2013 року отримала нову поліпшену комплектацію.
Ендуро-версія обладнана повним комплектом світлотехніки.
Мотоцикли в базовій комплектації оснащені такими компонентами як:
- точені, полегшені і анодовані маточини
- Спиці діаметром 4,06мм (нержавіючі, біметалеві)
- полегшеними зірками
- Алюмінієвою рамою
- алюмінієвим маятником оновленого зразка
Як передні, так і задні гальмівні диски встановлені нового зразка - з поліпшеними характеристиками.
Була доопрацьована штатна підвіска і набір регулювань, опціонально доступна підвіска від GN-Motosport (Регулювання: преднатяг пружини, демпфірування ходу, зусилля стиснення).
GEON DAKAR 450 отримав нову вихлопну систему, опциональную можливість установки карбюратора KEIHEN, підвіску GN Motosport в стандарті.
Мотоцикли знайшли свою індивідуальність і унікальний стиль і завдяки розробці нового концептуального дизайну наклейок від Костянтина Грачова (Одеса).
Колірна гамма 2013 року включає версії в чорному, синьому і червоному кольорі.
Двигун / Трансмісія |
Тип двигуна | 1 циліндр, 4Т, 4 клапана, рідинного охолодження |
Робочий об'єм (см3) | 449 |
Макс. потужність (к.с / при об / хв) | 43,5/7500 |
Макс. крутний момент (Нм / при об / хв) | 42,5/6500 |
Паливна система | карбюратор |
Система запалювання | CDI |
Система пуску | електростартер, кікстартер |
КПП / головна передача | 5 ступінчаста механічна / ланцюг 530 |
Шасі |
Рама | діагональна алюмінієва |
Передня підвіска | телескопічна, вилка перевернутого типу, 47 мм з набором регулювань |
Задня підвіска | алюмінієвий маятник, система Pro-Link, моноамортизатор з набором регулювань |
Гальма, передній / задній | 1 диск 240 мм, 2-х поршневий супорт / 1 диск 240 мм, однопоршневою супорт |
Шини, передня / задня | 80/100-21//110/100-18 |
Колісні диски, передній / задній | 1,6x21 / 2,15x18 |
Загальні дані |
ДхШхВ (мм) | 2320 х 830 х 1300 |
Колісна база (мм) | 1500 |
Висота по сидінню (мм) | 960 |
Дорожній просвіт (мм) | 330 |
Суха вага (кг) | 120 |
Корисне навантаження (кг) | 150 |
Паливний бак (л) | 7,2 |
Максимальна швидкість (км / год) | н.д. |
Комплектації і ціни:
Комплектація | Dakar 450E (Enduro) * | Dakar 450E (Enduro) Sport | Dakar 450E (Enduro) Factory |
ціна (у.о.) | 4600 | 4900 | 5100 |
Передн.колесний диск | стік 1,85х21 | GNM 1,6x21 | GNM 1,6x21 |
Задн.колесний диск | стік 2,15х18 | GNM 2,15x18 (19) | GNM 2,15x18 (19) |
Передн.размер покришки | 80 / 100-21 | 80 / 100-21 | 80 / 100-21 |
Задн.размер покришки | 110 / 100-18 | 110 / 100-18 (19) | 110 / 100-18 (19) |
Передн.тормозной диск | GNM 240мм | GNM 240мм | GNM 240мм |
Задн.тормозной диск | GNM 240мм | GNM 240мм | GNM 240мм |
Передн.амортізатори | стік 47мм / 950мм / 250-315мм | стік 47мм / 950мм / 250-315мм | GNM 47мм / 950мм / 300-315мм |
Задн.амортізатори | стік 490мм / 310-315мм | стік 490мм / 310-315мм | GNM 490мм / 310-315мм |
Задня (ведена) зірка | GNM 48 | GNM 48 | GNM 48 |
* Під замовлення пропонується версія обладнана колесами і підвісками зразка 2012года