ДВИГАТЕЛЬ / ТРАНСМИССИЯ |
Тип двигателя | рядный, 2-цилиндровый, 4-тактный, с параллельным расположением цилиндров, жидкостного охлаждения |
Клапана/система впуска | 8 клапанов/DOHC |
Рабочий обьем (см3) | 300 |
Диаметр и ход поршня | 65 х 45.2 mm |
Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 38/11500 |
Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 27/9000 |
Система смазки | давлением, мокрый картер |
Система питания | электронный впрыск топлива с двумя дроссельными заслонками Ø38 |
Система выхлопа | 2 катализатора, 2 лямбда зонда |
Сертификация | Euro 3 |
Система зажигания | DELPHI MT05 |
Свеча зажигания | NGK CR8E |
Тип сцепления | многодисковое, в масляной ванне |
Система пуска | электростартер |
КПП/главная передача | 6 ступенчатая/ цепь 525 |
Передаточное число | 1=13/37, 2=19/37, 3=18/28, 4=24/32, 5=21/25, 6=24/26 |
ШАССИ | |
Рама | TRELLIS, сверхпрочная сталь |
Передняя подвеска | гидравлическая вилка перевернутого типа, Ø41 мм, с набором регулировок, ход 120 мм |
Задняя подвеска | смещенный горизонтальный пневмогидравлический амортизатор, Ø45 мм, с полным набором регулировок, ход 120 мм |
Тормоз передний | 2 плавающие Ø260мм лепестковые диски, армированные шланги, 4-поршневой суппорт |
Тормоз задний | лепестковый дисковый, Ø240мм, армированные шланги |
Шина передняя | 110/70-17 Metzeler |
Шина задняя | 150/60-17 Metzeler |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
ДхШхВ (мм) | 2115 х 800 х 1130 |
Колесная база (мм) | 1405 |
Высота по сидению (мм) | 795 |
Дорожный просвет (мм) | 180 |
Сухой вес (кг) | 185 |
Топливный бак (л) | 16 |
| | |