Характеристики Geon X-ride Cross 150 PRO
Комплектация Geon X-ride Cross 150 PRO
Двигатель с масляным охлаждением, 14,3 лс, с фильтром тонкой очистки
Карбюратор Mikuni
Прямоточная выхлопная система с флейтой
Усовершенствованная тормозная система
Полностью регулируемые подвески
Алюминиевый Pro-Link GEON-Motosport
Стальная защита двигателя
Алюминиевые колесные диски BSE с буксатором
Покрышки Gekkon от GEON-Motosport
Цепь KMC 428
Ручки и подушка руля - PROTAPER
Обновленная графика
Характеристики Geon X-ride Cross 150 PRO 2017
ДВИГАТЕЛЬ / ТРАНСМИССИЯ |
Тип двигателя | 1 цилиндр, 4-тактный, OHC, масляное охлаждение |
Клапана | 2 клапана |
Рабочий обьем (см3) | 144,6 |
Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 14,3/9500 |
Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 11,5/8000 |
Система питания | карбюратор |
Система зажигания | CDI |
Тип сцепления | многодисковое, в масляной ванне |
Система пуска | кикстартер |
КПП/главная передача | 4 ступенчатая/ цепь 428 |
ШАССИ | |
Рама | трубчатая стальная, птичья клетка |
Передняя подвеска | гидравлическая, телескопическая вилка перевернутого типа 37 мм, ход 150мм, с набором регулировок |
Задняя подвеска | Pro-Link, моно амортизатор с набором регулировок, ход 100 мм |
Тормоз передний | 1 диск, 2-х поршневой суппорт 220 мм |
Тормоз задний | 1 диск, 1-поршневой суппорт 190мм |
Шина передняя | 70/100-17 |
Шина задняя | 90/100-14 |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
ДхШхВ (мм) | 1800X750X1120 |
Колесная база (мм) | 1260 |
Дорожный просвет (мм) | 350 |
Сухой вес (кг) | 73 |
Топливный бак (л) | 4 |