Версия 2013 года получила новую улучшеную комплектацию.
Эндуро-версия оборудована полным комплектом светотехники.
Мотоциклы в базовой комплектации оснащены такими компонентами как :
- точеные, облегченные и анодированные ступицы
- спицы диаметром 4,06мм (нержавеющие, биметаллические)
- облегченными звездами
- алюминиевой рамой
- алюминиевым маятником обновленного образца
Как передние, так и задние тормозные диски установлены нового образца – с улучшенными характеристиками.
Была доработана штатная подвеска и набор регулировок, опционально доступна подвеска от GN-Motosport (Регулировки: преднатяг пружины, демпфирования хода, усилия сжатия).
GEON DAKAR 450 получил новую выхлопную систему, опциональную возможность установки карбюратора KEIHEN, подвеску GN Motosport в стандарте.
Мотоциклы обрели свою индивидуальность и уникальный стиль и благодаря разработке нового концептуального дизайна наклеек от Константина Грачева (Одесса).
Цветовая гамма 2013 года включает версии в черном, синем и красном цвете.
Двигатель / Трансмиссия |
Тип двигателя | 1 цилиндр, 4Т, 4 клапана, жидкостного охлаждения |
Рабочий обьем (см3) | 449 |
Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 43,5/7500 |
Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 42,5/6500 |
Система питания | карбюратор |
Система зажигания | CDI |
Система пуска | электростартер, кикстартер |
КПП/главная передача | 5 ступенчатая механическая/цепь 530 |
Шасси |
Рама | диагональная алюминиевая |
Передня подвеска | телескопическая, вилка перевернутого типа, 47 мм с набором регулировок |
Задняя подвеска | алюминиевый маятник, система Pro-Link, моноамортизатор с набором регулировок |
Тормоза, передний/задний | 1 диск 240 мм, 2-х поршневой суппорт /1 диск 240 мм, однопоршневой суппорт |
Шины, передняя/задняя | 80/100-21//110/100-18 |
Колесные диски, передний/задний | 1,6x21 / 2,15x18 |
Общие данные |
ДхШхВ (мм) | 2320 х 830 х 1300 |
Колесная база (мм) | 1500 |
Высота по сидению (мм) | 960 |
Дорожный просвет (мм) | 330 |
Сухой вес (кг) | 120 |
Полезная нагрузка (кг) | 150 |
Топливный бак (л) | 7,2 |
Максимальная скорость (км/ч) | н.д. |
Комплектации и цены:
Комплектация | Dakar 450E (Enduro)* | Dakar 450E (Enduro) Sport | Dakar 450E (Enduro) Factory |
цена (у.е.) | 4600 | 4900 | 5100 |
Передн.колесный диск | сток 1,85х21 | GNM 1,6x21 | GNM 1,6x21 |
Задн.колесный диск | сток 2,15х18 | GNM 2,15x18 (19) | GNM 2,15x18 (19) |
Передн.размер покрышки | 80/100-21 | 80/100-21 | 80/100-21 |
Задн.размер покрышки | 110/100-18 | 110/100-18 (19) | 110/100-18 (19) |
Передн.тормозной диск | GNM 240мм | GNM 240мм | GNM 240мм |
Задн.тормозной диск | GNM 240мм | GNM 240мм | GNM 240мм |
Передн.амортизаторы | сток 47мм/950мм/250-315мм | сток 47мм/950мм/250-315мм | GNM 47мм/950мм/300-315мм |
Задн.амортизаторы | сток 490мм/310-315мм | сток 490мм/310-315мм | GNM 490мм/310-315мм |
Задняя (ведомая) звезда | GNM 48 | GNM 48 | GNM 48 |
*Под заказ предлагается версия оборудованная колесами и подвесками образца 2012года